1. Bundesliga 2013/2014 |
Rundenergebnisse - 33. Spieltag (03.05.2014) |
Samstag, 03.05.2014 - 33. Spieltag | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 Uhr | Hamburger SV | : | Bayern München | ||||||
15:30 Uhr | SC Freiburg | : | Schalke 04 | ||||||
15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | : | Bayer Leverkusen | ||||||
15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | : | Hannover 96 | ||||||
15:30 Uhr | VfB Stuttgart | : | VfL Wolfsburg | ||||||
15:30 Uhr | Borussia Dortmund | : | TSG 1899 Hoffenheim | ||||||
15:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | : | FSV Mainz 05 | ||||||
15:30 Uhr | Eintracht Braunschweig | : | FC Augsburg | ||||||
15:30 Uhr | Werder Bremen | : | Hertha BSC Berlin |
« Start vorheriger Spieltag 30 31 32 33 34 nächster Spieltag Ende » |