1. Bundesliga 2013/2014 |
Rundenergebnisse - 10. Spieltag (26.10.2013) |
Freitag, 25.10.2013 - 10. Spieltag | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 Uhr | VfB Stuttgart | 1 : 1 | 1. FC Nürnberg | ||||||
Samstag, 26.10.2013 - 10. Spieltag | |||||||||
15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | 2 : 0 | Eintracht Braunschweig | ||||||
15:30 Uhr | Bayern München | 3 : 2 | Hertha BSC Berlin | ||||||
15:30 Uhr | Schalke 04 | 1 : 3 | Borussia Dortmund | ||||||
15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | 2 : 1 | FC Augsburg | ||||||
15:30 Uhr | Hannover 96 | 1 : 4 | TSG 1899 Hoffenheim | ||||||
18:30 Uhr | VfL Wolfsburg | 3 : 0 | Werder Bremen | ||||||
Sonntag, 27.10.2013 - 10. Spieltag | |||||||||
15:30 Uhr | SC Freiburg | 0 : 3 | Hamburger SV | ||||||
17:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | 4 : 1 | Eintracht Frankfurt |
« Start vorheriger Spieltag 07 08 09 10 11 12 13 nächster Spieltag Ende » |