1. Bundesliga 2013/2014 |
Rundenergebnisse - 5. Spieltag (13.09.2013 - 15.09.2013) |
Freitag, 13.09.2013 - 5. Spieltag | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 Uhr | Hertha BSC Berlin | 0 : 1 | VfB Stuttgart | ||||||
Samstag, 14.09.2013 - 5. Spieltag | |||||||||
15:30 Uhr | Bayern München | 2 : 0 | Hannover 96 | ||||||
15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | 3 : 1 | VfL Wolfsburg | ||||||
15:30 Uhr | Werder Bremen | 0 : 3 | Eintracht Frankfurt | ||||||
15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | 0 : 1 | Schalke 04 | ||||||
15:30 Uhr | FC Augsburg | 2 : 1 | SC Freiburg | ||||||
18:30 Uhr | Borussia Dortmund | 6 : 2 | Hamburger SV | ||||||
Sonntag, 15.09.2013 - 5. Spieltag | |||||||||
15:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | 2 : 1 | Borussia Mönchengladbach | ||||||
17:30 Uhr | Eintracht Braunschweig | 1 : 1 | 1. FC Nürnberg |
« Start vorheriger Spieltag 02 03 04 05 06 07 08 nächster Spieltag Ende » |