1. Bundesliga 2013/2014 |
Rundenergebnisse - 28. Spieltag (29.03.2014) |
Samstag, 29.03.2014 - 28. Spieltag | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 Uhr | VfB Stuttgart | : | Borussia Dortmund | ||||||
15:30 Uhr | Hannover 96 | : | Werder Bremen | ||||||
15:30 Uhr | SC Freiburg | : | 1. FC Nürnberg | ||||||
15:30 Uhr | Bayern München | : | TSG 1899 Hoffenheim | ||||||
15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | : | FC Augsburg | ||||||
15:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | : | Hamburger SV | ||||||
15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | : | Eintracht Braunschweig | ||||||
15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | : | Eintracht Frankfurt | ||||||
15:30 Uhr | Schalke 04 | : | Hertha BSC Berlin |
« Start vorheriger Spieltag 25 26 27 28 29 30 31 nächster Spieltag Ende » |