1. Bundesliga 2013/2014 |
Rundenergebnisse - 24. Spieltag (08.03.2014) |
Samstag, 08.03.2014 - 24. Spieltag | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | 1 : 6 | Bayern München | ||||||
15:30 Uhr | Hannover 96 | 1 : 1 | Bayer Leverkusen | ||||||
15:30 Uhr | Schalke 04 | 4 : 0 | TSG 1899 Hoffenheim | ||||||
15:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | 1 : 2 | FC Augsburg | ||||||
15:30 Uhr | VfB Stuttgart | 2 : 2 | Eintracht Braunschweig | ||||||
15:30 Uhr | Hamburger SV | 1 : 1 | Eintracht Frankfurt | ||||||
18:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | 0 : 2 | Werder Bremen | ||||||
Sonntag, 09.03.2014 - 24. Spieltag | |||||||||
15:30 Uhr | SC Freiburg | 0 : 1 | Borussia Dortmund | ||||||
17:30 Uhr | FSV Mainz 05 | : | Hertha BSC Berlin |
« Start vorheriger Spieltag 21 22 23 24 25 26 27 nächster Spieltag Ende » |