1. Bundesliga 2013/2014 |
Rundenergebnisse - 20. Spieltag (08.02.2014) |
Freitag, 07.02.2014 - 20. Spieltag | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | 0 : 1 | Bayer Leverkusen | ||||||
Samstag, 08.02.2014 - 20. Spieltag | |||||||||
15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | 3 : 0 | FSV Mainz 05 | ||||||
15:30 Uhr | Hamburger SV | 0 : 3 | Hertha BSC Berlin | ||||||
15:30 Uhr | SC Freiburg | 1 : 1 | TSG 1899 Hoffenheim | ||||||
15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | 3 : 0 | Eintracht Braunschweig | ||||||
15:30 Uhr | Werder Bremen | 1 : 5 | Borussia Dortmund | ||||||
15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | 0 : 2 | Bayern München | ||||||
Sonntag, 09.02.2014 - 20. Spieltag | |||||||||
15:30 Uhr | VfB Stuttgart | 1 : 2 | FC Augsburg | ||||||
17:30 Uhr | Schalke 04 | 2 : 0 | Hannover 96 |
« Start vorheriger Spieltag 17 18 19 20 21 22 23 nächster Spieltag Ende » |