1. Bundesliga 2013/2014 |
Rundenergebnisse - 15. Spieltag (07.12.2013) |
Samstag, 07.12.2013 - 15. Spieltag | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | 2 : 1 | Schalke 04 | ||||||
15:30 Uhr | VfB Stuttgart | 4 : 2 | Hannover 96 | ||||||
15:30 Uhr | Werder Bremen | 0 : 7 | Bayern München | ||||||
15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | 1 : 1 | FSV Mainz 05 | ||||||
15:30 Uhr | Hamburger SV | 0 : 1 | FC Augsburg | ||||||
15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | 1 : 2 | TSG 1899 Hoffenheim | ||||||
18:30 Uhr | Borussia Dortmund | 0 : 1 | Bayer Leverkusen | ||||||
Sonntag, 08.12.2013 - 15. Spieltag | |||||||||
15:30 Uhr | SC Freiburg | 0 : 3 | VfL Wolfsburg | ||||||
17:30 Uhr | Eintracht Braunschweig | 0 : 2 | Hertha BSC Berlin |
« Start vorheriger Spieltag 12 13 14 15 16 17 18 nächster Spieltag Ende » |