1. Bundesliga 2013/2014 |
Rundenergebnisse - 9. Spieltag (19.10.2013) |
Freitag, 18.10.2013 - 9. Spieltag | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | 1 : 2 | Bayer Leverkusen | ||||||
Samstag, 19.10.2013 - 9. Spieltag | |||||||||
15:30 Uhr | Eintracht Braunschweig | 2 : 3 | Schalke 04 | ||||||
15:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | 1 : 1 | 1. FC Nürnberg | ||||||
15:30 Uhr | Werder Bremen | 0 : 0 | SC Freiburg | ||||||
15:30 Uhr | Borussia Dortmund | 1 : 0 | Hannover 96 | ||||||
15:30 Uhr | Bayern München | 4 : 1 | FSV Mainz 05 | ||||||
18:30 Uhr | Hertha BSC Berlin | 1 : 0 | Borussia Mönchengladbach | ||||||
Sonntag, 20.10.2013 - 9. Spieltag | |||||||||
15:30 Uhr | Hamburger SV | 3 : 3 | VfB Stuttgart | ||||||
17:30 Uhr | FC Augsburg | 1 : 2 | VfL Wolfsburg |
« Start vorheriger Spieltag 06 07 08 09 10 11 12 nächster Spieltag Ende » |