1. Bundesliga 2013/2014 |
Rundenergebnisse - 7. Spieltag (28.09.2013) |
Freitag, 27.09.2013 - 7. Spieltag | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 Uhr | FC Augsburg | 2 : 2 | Borussia Mönchengladbach | ||||||
Samstag, 28.09.2013 - 7. Spieltag | |||||||||
15:30 Uhr | Hertha BSC Berlin | 3 : 1 | FSV Mainz 05 | ||||||
15:30 Uhr | Borussia Dortmund | 5 : 0 | SC Freiburg | ||||||
15:30 Uhr | Bayern München | 1 : 0 | VfL Wolfsburg | ||||||
15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | 2 : 0 | Hannover 96 | ||||||
15:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | 3 : 3 | Schalke 04 | ||||||
18:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | 2 : 2 | Hamburger SV | ||||||
Sonntag, 29.09.2013 - 7. Spieltag | |||||||||
15:30 Uhr | Werder Bremen | 3 : 3 | 1. FC Nürnberg | ||||||
17:30 Uhr | Eintracht Braunschweig | 0 : 2 | VfB Stuttgart |
« Start vorheriger Spieltag 04 05 06 07 08 09 10 nächster Spieltag Ende » |