1. Bundesliga 2012/2013 |
Tabelle |
Platzierung | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | Bayern München | 34 | 29 | 4 | 1 | 91 | 98 | 18 | 80 | ||
2 | (3) | Bayer Leverkusen | 34 | 19 | 8 | 7 | 65 | 65 | 39 | 26 | ||
3 | (2) | Borussia Dortmund | 33 | 18 | 9 | 6 | 63 | 78 | 41 | 37 | ||
4 | (4) | Schalke 04 | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 58 | 50 | 8 | ||
5 | (5) | SC Freiburg | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 45 | 40 | 5 | ||
6 | (6) | Eintracht Frankfurt | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 49 | 46 | 3 | ||
7 | (7) | Hamburger SV | 34 | 14 | 6 | 14 | 48 | 42 | 53 | -11 | ||
8 | (8) | Borussia Mönchengladbach | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | 45 | 49 | -4 | ||
9 | (9) | VfL Wolfsburg | 34 | 11 | 13 | 10 | 46 | 51 | 48 | 3 | ||
10 | (12) | 1. FC Nürnberg | 33 | 11 | 10 | 12 | 43 | 36 | 45 | -9 | ||
11 | (10) | VfB Stuttgart | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 37 | 55 | -18 | ||
12 | (11) | FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 12 | 12 | 42 | 42 | 44 | -2 | ||
13 | (13) | Hannover 96 | 34 | 12 | 6 | 16 | 42 | 56 | 66 | -10 | ||
14 | (14) | Werder Bremen | 33 | 8 | 9 | 16 | 33 | 49 | 65 | -16 | ||
15 | (16) | FC Augsburg | 34 | 8 | 9 | 17 | 33 | 33 | 51 | -18 | ||
16 | (17) | TSG 1899 Hoffenheim | 33 | 8 | 7 | 18 | 31 | 40 | 62 | -22 | ||
17 | (15) | Fortuna Düsseldorf | 34 | 7 | 9 | 18 | 30 | 39 | 57 | -18 | ||
18 | (18) | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 4 | 9 | 21 | 21 | 26 | 60 | -34 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Gespielt | W = Gewonnen | D = Unentschieden | L = Verloren | Pts = Punkte | SF = Punkte erzielt | SA = Punkte verloren | +/- = Unterschied |
« Start vorheriger Spieltag 31 32 33 34 nächster Spieltag Ende » |