1. Bundesliga 2009/2010 |
Rundenergebnisse - 15. Spieltag (04.12.2009 - 06.12.2009) |
Freitag, 04.12.2009 - 15. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 Uhr | Bayern München | Borussia Mönchengladbach | 2 - 1 | ||||
Samstag, 05.12.2009 - 15. Spieltag | |||||||
15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | SC Freiburg | 2 - 2 | ||||
15:30 Uhr | VfB Stuttgart | VfL Bochum | 1 - 1 | ||||
15:30 Uhr | Hamburger SV | TSG 1899 Hoffenheim | 0 - 0 | ||||
15:30 Uhr | Borussia Dortmund | 1. FC Nürnberg | 4 - 0 | ||||
15:30 Uhr | Hannover 96 | Bayer Leverkusen | 0 - 0 | ||||
18:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | FSV Mainz 05 | 2 - 0 | ||||
Sonntag, 06.12.2009 - 15. Spieltag | |||||||
15:30 Uhr | 1. FC Köln | Werder Bremen | 0 - 0 | ||||
17:30 Uhr | FC Schalke 04 | Hertha BSC Berlin | 2 - 0 |
« Start vorheriger Spieltag 12 13 14 15 16 17 18 nächster Spieltag Ende » |