1. Bundesliga 2009/2010 |
Rundenergebnisse - 10. Spieltag (23.10.2009 - 25.10.2009) |
Freitag, 23.10.2009 - 10. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 Uhr | Bayer Leverkusen | Borussia Dortmund | 1 - 1 | ||||
Samstag, 24.10.2009 - 10. Spieltag | |||||||
15:30 Uhr | Bayern München | Eintracht Frankfurt | 2 - 1 | ||||
15:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | 1. FC Nürnberg | 3 - 0 | ||||
15:30 Uhr | Hannover 96 | VfB Stuttgart | 1 - 0 | ||||
15:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Köln | 0 - 0 | ||||
15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | SC Freiburg | 3 - 0 | ||||
Sonntag, 25.10.2009 - 10. Spieltag | |||||||
15:30 Uhr | Hertha BSC Berlin | VfL Wolfsburg | 0 - 0 | ||||
17:30 Uhr | FC Schalke 04 | Hamburger SV | 3 - 3 | ||||
17:30 Uhr | VfL Bochum | Werder Bremen | 1 - 4 |
« Start vorheriger Spieltag 07 08 09 10 11 12 13 nächster Spieltag Ende » |