1. Bundesliga 2009/2010 |
Rundenergebnisse - 5. Spieltag (11.09.2009 - 13.09.2009) |
Samstag, 12.09.2009 - 5. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | Bayer Leverkusen | 2 - 3 | ||||
15:30 Uhr | Borussia Dortmund | Bayern München | 1 - 5 | ||||
15:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | VfL Bochum | 3 - 0 | ||||
15:30 Uhr | SC Freiburg | Eintracht Frankfurt | 0 - 2 | ||||
15:30 Uhr | FSV Mainz 05 | Hertha BSC Berlin | 2 - 1 | ||||
15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | Borussia Mönchengladbach | 1 - 0 | ||||
18:30 Uhr | Hamburger SV | VfB Stuttgart | 3 - 1 | ||||
Sonntag, 13.09.2009 - 5. Spieltag | |||||||
15:30 Uhr | Werder Bremen | Hannover 96 | 0 - 0 | ||||
17:30 Uhr | 1. FC Köln | FC Schalke 04 | 1 - 2 |
« Start vorheriger Spieltag 02 03 04 05 06 07 08 nächster Spieltag Ende » |