1. Bundesliga 2008/2009 |
Rundenergebnisse - 10. Spieltag (28.10.2008 - 29.10.2008) |
Dienstag, 28.10.2008 - 10. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 Uhr | Werder Bremen | Bayer Leverkusen | 0 - 2 | ||||
20:00 Uhr | VfL Wolfsburg | Borussia Mönchengladbach | 3 - 0 | ||||
20:00 Uhr | Karlsruher SC | FC Schalke 04 | 0 - 3 | ||||
20:00 Uhr | Arminia Bielefeld | Energie Cottbus | 1 - 1 | ||||
Mittwoch, 29.10.2008 - 10. Spieltag | |||||||
20:00 Uhr | Hamburger SV | VfB Stuttgart | 2 - 0 | ||||
20:00 Uhr | Bayern München | 1 - 2 | |||||
20:00 Uhr | Hertha BSC Berlin | Hannover 96 | 3 - 0 | ||||
20:00 Uhr | VfL Bochum | TSG 1899 Hoffenheim | 1 - 3 | ||||
20:00 Uhr | 1. FC Köln | Borussia Dortmund | 0 - 1 |
« Start vorheriger Spieltag 07 08 09 10 11 12 13 nächster Spieltag Ende » |