1. Bundesliga 2006/2007 |
Rundenergebnisse - 28. Spieltag (06.04.2007 - 08.04.2007) |
Samstag, 07.04.2007 - 28. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15:30 Uhr | Hamburger SV | VfB Stuttgart | 2 - 4 | ||||
15:30 Uhr | Schalke 04 | Borussia Mönchengladbach | 2 - 0 | ||||
15:30 Uhr | Hertha BSC | Arminia Bielefeld | 1 - 1 | ||||
15:30 Uhr | Hannover 96 | Bayern München | 1 - 2 | ||||
15:30 Uhr | Energie Cottbus | 1 - 3 | |||||
15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | FSV Mainz 05 | 3 - 2 | ||||
15:30 Uhr | Alemannia Aachen | Borussia Dortmund | 1 - 4 | ||||
Sonntag, 08.04.2007 - 28. Spieltag | |||||||
17:00 Uhr | Werder Bremen | 1. FC Nürnberg | 1 - 0 | ||||
17:00 Uhr | Bayer Leverkusen | VfL Bochum | 1 - 4 |
« Start vorheriger Spieltag 25 26 27 28 29 30 31 nächster Spieltag Ende » |