1. Bundesliga 2009/2010 |
Tabelle |
Platzierung | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | VfL Wolfsburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
2 | (2) | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
3 | (3) | FC Schalke 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
4 | (4) | Borussia Dortmund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
- | (4) | Hertha BSC Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
6 | (6) | Borussia Mönchengladbach | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
- | (6) | VfL Bochum | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||
8 | (8) | Bayer Leverkusen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
- | (8) | FSV Mainz 05 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
10 | (10) | Bayern München | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
- | (10) | Hamburger SV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
- | (10) | SC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
- | (10) | TSG 1899 Hoffenheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
14 | (14) | Werder Bremen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | ||
15 | (15) | 1. FC Nürnberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
16 | (16) | 1. FC Köln | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
- | (16) | Hannover 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
18 | (18) | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Gespielt | W = Gewonnen | D = Unentschieden | L = Verloren | Pts = Punkte | SF = Punkte erzielt | SA = Punkte verloren | +/- = Unterschied |
« Start vorheriger Spieltag 01 02 03 04 nächster Spieltag Ende » |