1. Bundesliga 2006/2007 |
Tabelle |
Platzierung | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (1) | 1. FC Nürnberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
- | (1) | Bayer Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||
3 | (3) | Werder Bremen | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||
4 | (4) | Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
- | (4) | Borussia Mönchengladbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | ||
6 | (6) | FSV Mainz 05 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||
7 | (7) | Arminia Bielefeld | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
- | (7) | Hamburger SV | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
9 | (9) | Hertha BSC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
- | (9) | VfL Wolfsburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | (11) | Schalke 04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | (12) | VfL Bochum | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
13 | (13) | Hannover 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 | ||
14 | (14) | Borussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||
- | (14) | Energie Cottbus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||
16 | (16) | Alemannia Aachen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | ||
- | (16) | VfB Stuttgart | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Gespielt | W = Gewonnen | D = Unentschieden | L = Verloren | Pts = Punkte | SF = Punkte erzielt | SA = Punkte verloren | +/- = Unterschied |
« Start vorheriger Spieltag 01 02 03 04 nächster Spieltag Ende » |