Bitte Einloggen oder registrieren.
- Du bist nicht eingeloggt. Deshalb wird dein Spielstand nicht gespeichert.
Barb Jump
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |



Top 10 Spieler von Barb Jump
![]() | Cheech 151 12.01.2014 Neu |
Top 10 ewige Liste Barb Jump
![]() | Claudia 217 19.02.2011 | ![]() | Cheech 188 24.07.2012 | ![]() | Vincent022 180 06.01.2011 |
Platz | Spieler | Datum | Punkte |
4 | Fraufuerst | 31.12.2012 | 158 |
5 | chong | 09.09.2012 | 138 |
6 | Zicke | 09.04.2012 | 114 |
7 | isabel76 | 31.01.2012 | 97 |
8 | conny | 09.05.2012 | 88 |
9 | Markus | 24.07.2012 | 82 |
10 | 09.02.2011 | 62 |
Kommentar-Funktion nur für angemeldete Mitglieder