| 1. Bundesliga 2006/2007 |
| Spielplan für Borussia Dortmund |
| Spieltag | Datum | Anpfiff | Heim Mannschaft | Auswärts Mannschaft | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.08.2006 | 20:30 Uhr | Bayern München | ![]() | - | | Borussia Dortmund | 2 - 0 | |
| 5 | 22.09.2006 | 20:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | ![]() | - | | Borussia Dortmund | 1 - 0 | |
| 13 | 18.11.2006 | 15:30 Uhr | Borussia Dortmund | ![]() | - | | Hertha BSC | 1 - 2 | |
| 16 | 10.12.2006 | 17:00 Uhr | Schalke 04 | ![]() | - | | Borussia Dortmund | 3 - 1 | |
| 17 | 17.12.2006 | 17:00 Uhr | Borussia Dortmund | ![]() | - | | Bayer Leverkusen | 1 - 2 | |
| 19 | 31.01.2007 | 20:00 Uhr | FSV Mainz 05 | | - | | Borussia Dortmund | 1 - 0 | |
| 20 | 04.02.2007 | 17:00 Uhr | Borussia Dortmund | ![]() | - | | VfB Stuttgart | 0 - 1 | |
| 21 | 10.02.2007 | 15:30 Uhr | Hamburger SV | ![]() | - | | Borussia Dortmund | 3 - 0 | |
| 23 | 24.02.2007 | 15:30 Uhr | Hannover 96 | ![]() | - | | Borussia Dortmund | 4 - 2 | |
| 24 | 04.03.2007 | 17:00 Uhr | Borussia Dortmund | ![]() | - | | Energie Cottbus | 2 - 3 | |
| 25 | 10.03.2007 | 15:30 Uhr | VfL Bochum | ![]() | - | | Borussia Dortmund | 2 - 0 | |
| 27 | 30.03.2007 | 20:30 Uhr | Arminia Bielefeld | ![]() | - | | Borussia Dortmund | 1 - 0 | |
| 29 | 15.04.2007 | 17:00 Uhr | Borussia Dortmund | ![]() | - | | Werder Bremen | 0 - 2 | |
| 34 | 19.05.2007 | 15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | ![]() | - | | Borussia Dortmund | 2 - 1 |







