Rundenergebnisse - 25. Spieltag (20.03.2008 - 23.03.2008) |
Donnerstag, 20.03.2008 - 25. Spieltag | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 Uhr | Energie Cottbus | 2 - 1 | CBA | ||||||||
Samstag, 22.03.2008 - 25. Spieltag | |||||||||||
15:30 Uhr | Bayern München | Bayer Leverkusen | 2 - 1 | ALA | |||||||
15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | Hamburger SV | 1 - 1 | VWA | |||||||
15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | VfL Bochum | 1 - 1 | FrS | |||||||
15:30 Uhr | MSV Duisburg | Hannover 96 | 1 - 1 | MSV | |||||||
15:30 Uhr | Borussia Dortmund | Karlsruher SC | 1 - 1 | SIP | |||||||
15:30 Uhr | VfB Stuttgart | FC Hansa Rostock | 4 - 1 | GDS | |||||||
Sonntag, 23.03.2008 - 25. Spieltag | |||||||||||
17:00 Uhr | Hertha BSC | Schalke 04 | 1 - 2 | OlB | |||||||
17:00 Uhr | Arminia Bielefeld | Werder Bremen | 1 - 1 | SÜC |
« Start vorheriger Spieltag 22 23 24 25 26 27 28 nächster Spieltag Ende » |