Rundenergebnisse - 16. Spieltag (07.12.2007 - 09.12.2007) |
Freitag, 07.12.2007 - 16. Spieltag | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 Uhr | Borussia Dortmund | Arminia Bielefeld | 6 - 1 | SIP | |||||||
Samstag, 08.12.2007 - 16. Spieltag | |||||||||||
15:30 Uhr | VfB Stuttgart | VfL Wolfsburg | 3 - 1 | GDS | |||||||
15:30 Uhr | Bayern München | MSV Duisburg | 0 - 0 | ALA | |||||||
15:30 Uhr | Hamburger SV | Energie Cottbus | 0 - 0 | AAH | |||||||
15:30 Uhr | VfL Bochum | Karlsruher SC | 2 - 2 | REV | |||||||
15:30 Uhr | Hannover 96 | Werder Bremen | 4 - 3 | AWD | |||||||
15:30 Uhr | Schalke 04 | 2 - 2 | CBA | ||||||||
Sonntag, 09.12.2007 - 16. Spieltag | |||||||||||
17:00 Uhr | Bayer Leverkusen | FC Hansa Rostock | 3 - 0 | BAY | |||||||
17:00 Uhr | 1. FC Nürnberg | Hertha BSC | 2 - 1 | FrS |
« Start vorheriger Spieltag 13 14 15 16 17 18 19 nächster Spieltag Ende » |