Rundenergebnisse - 9. Spieltag (05.10.2007 - 07.10.2007) |
Freitag, 05.10.2007 - 9. Spieltag | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 Uhr | Borussia Dortmund | VfL Bochum | 2 - 1 | SIP | |||||||
Samstag, 06.10.2007 - 9. Spieltag | |||||||||||
15:30 Uhr | VfB Stuttgart | Hannover 96 | 0 - 2 | GDS | |||||||
15:30 Uhr | Schalke 04 | Karlsruher SC | 0 - 2 | VEL | |||||||
15:30 Uhr | Hertha BSC | Energie Cottbus | 0 - 0 | OlB | |||||||
15:30 Uhr | Arminia Bielefeld | Hamburger SV | 0 - 1 | SÜC | |||||||
15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | FC Hansa Rostock | 1 - 0 | VWA | |||||||
15:30 Uhr | MSV Duisburg | Werder Bremen | 1 - 3 | MSV | |||||||
Sonntag, 07.10.2007 - 9. Spieltag | |||||||||||
17:00 Uhr | Bayern München | 1. FC Nürnberg | 3 - 0 | ALA | |||||||
17:00 Uhr | Bayer Leverkusen | 2 - 1 | CBA |
« Start vorheriger Spieltag 06 07 08 09 10 11 12 nächster Spieltag Ende » |