Rundenergebnisse - 30. Spieltag (25.04.2008 - 27.04.2008) |
Freitag, 25.04.2008 - 30. Spieltag | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 Uhr | Borussia Dortmund | 1 - 1 | CBA | ||||||||
Samstag, 26.04.2008 - 30. Spieltag | |||||||||||
15:30 Uhr | Hamburger SV | Schalke 04 | 0 - 1 | AAH | |||||||
15:30 Uhr | Karlsruher SC | Werder Bremen | 3 - 3 | WiP | |||||||
15:30 Uhr | Hannover 96 | Hertha BSC | 2 - 2 | AWD | |||||||
15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | Arminia Bielefeld | 2 - 2 | FrS | |||||||
15:30 Uhr | Energie Cottbus | FC Hansa Rostock | 2 - 1 | SdF | |||||||
15:30 Uhr | VfL Bochum | MSV Duisburg | 1 - 1 | REV | |||||||
Sonntag, 27.04.2008 - 30. Spieltag | |||||||||||
17:00 Uhr | Bayern München | VfB Stuttgart | 4 - 1 | ALA | |||||||
17:00 Uhr | Bayer Leverkusen | VfL Wolfsburg | 2 - 2 | BAY |
« Start vorheriger Spieltag 27 28 29 30 31 32 33 nächster Spieltag Ende » |