Rundenergebnisse - 28. Spieltag (11.04.2008 - 13.04.2008) |
Freitag, 11.04.2008 - 28. Spieltag | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | VfL Wolfsburg | 1 - 0 | FrS | |||||||
Samstag, 12.04.2008 - 28. Spieltag | |||||||||||
15:30 Uhr | Werder Bremen | Schalke 04 | 5 - 1 | WES | |||||||
15:30 Uhr | VfL Bochum | Hertha BSC | 1 - 1 | REV | |||||||
15:30 Uhr | Energie Cottbus | Arminia Bielefeld | 1 - 0 | SdF | |||||||
15:30 Uhr | Hannover 96 | 2 - 1 | AWD | ||||||||
15:30 Uhr | Karlsruher SC | FC Hansa Rostock | 1 - 2 | WiP | |||||||
15:30 Uhr | Hamburger SV | MSV Duisburg | 0 - 1 | AAH | |||||||
Sonntag, 13.04.2008 - 28. Spieltag | |||||||||||
17:00 Uhr | Bayer Leverkusen | VfB Stuttgart | 3 - 0 | BAY | |||||||
17:00 Uhr | Bayern München | Borussia Dortmund | 5 - 0 | ALA |
« Start vorheriger Spieltag 25 26 27 28 29 30 31 nächster Spieltag Ende » |