Rundenergebnisse - 5. Spieltag (14.09.2007 - 16.09.2007) |
Freitag, 14.09.2007 - 5. Spieltag | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 Uhr | Borussia Dortmund | Werder Bremen | 3 - 0 | SIP | |||||||
Samstag, 15.09.2007 - 5. Spieltag | |||||||||||
15:30 Uhr | VfB Stuttgart | Energie Cottbus | 3 - 0 | GDS | |||||||
15:30 Uhr | Bayern München | Schalke 04 | 1 - 1 | ALA | |||||||
15:30 Uhr | Bayer Leverkusen | VfL Bochum | 2 - 0 | BAY | |||||||
15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | Hannover 96 | 2 - 2 | FrS | |||||||
15:30 Uhr | Arminia Bielefeld | FC Hansa Rostock | 4 - 2 | SÜC | |||||||
15:30 Uhr | Hamburger SV | 2 - 1 | CBA | ||||||||
Sonntag, 16.09.2007 - 5. Spieltag | |||||||||||
17:00 Uhr | VfL Wolfsburg | Karlsruher SC | 1 - 2 | VWA | |||||||
17:00 Uhr | MSV Duisburg | Hertha BSC | 1 - 2 | MSV |
« Start vorheriger Spieltag 02 03 04 05 06 07 08 nächster Spieltag Ende » |