1. Bundesliga 2013/2014 |
Rundenergebnisse - 4. Spieltag (27.08.2013 - 01.09.2013) |
Dienstag, 27.08.2013 - 4. Spieltag | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:30 Uhr | SC Freiburg | 1 : 1 | Bayern München | ||||||
Samstag, 31.08.2013 - 4. Spieltag | |||||||||
15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | 2 : 0 | Hertha BSC Berlin | ||||||
15:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | 0 : 1 | FC Augsburg | ||||||
15:30 Uhr | Hamburger SV | 4 : 0 | Eintracht Braunschweig | ||||||
15:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | 4 : 1 | Werder Bremen | ||||||
15:30 Uhr | Hannover 96 | 4 : 1 | FSV Mainz 05 | ||||||
18:30 Uhr | Schalke 04 | 2 : 0 | Bayer Leverkusen | ||||||
Sonntag, 01.09.2013 - 4. Spieltag | |||||||||
15:30 Uhr | VfB Stuttgart | 6 : 2 | TSG 1899 Hoffenheim | ||||||
17:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | 1 : 2 | Borussia Dortmund |
« Start vorheriger Spieltag 01 02 03 04 05 06 07 nächster Spieltag Ende » |