Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /www/htdocs/w0078dfb/complize.com/components/com_joomleague/views/results/view.html.php on line 38
Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /www/htdocs/w0078dfb/complize.com/components/com_joomleague/views/results/view.html.php on line 38
Freitag, 03.02.2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1. FC Nürnberg | Borussia Dortmund | 0 2 | ||||
Samstag, 04.02.2012 | ||||||
Hertha BSC | Hannover 96 | 0 1 | ||||
Schalke 04 | FSV Mainz 05 | 1 1 | ||||
Bayer Leverkusen | VfB Stuttgart | 2 2 | ||||
TSG 1899 Hoffenheim | FC Augsburg | 2 2 | ||||
VfL Wolfsburg | Borussia Mönchengladbach | 0 0 | ||||
Hamburger SV | Bayern München | 1 1 | ||||
Sonntag, 05.02.2012 | ||||||
SC Freiburg | Werder Bremen | 2 2 | ||||
1.FC Kaiserslautern | 1. FC Köln | 0 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.560c1dc ::