Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /www/htdocs/w0078dfb/complize.com/components/com_joomleague/views/results/view.html.php on line 38
Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /www/htdocs/w0078dfb/complize.com/components/com_joomleague/views/results/view.html.php on line 38
Freitag, 09.09.2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FC Augsburg | Bayer Leverkusen | 1 4 | ||||
Samstag, 10.09.2011 | ||||||
Borussia Mönchengladbach | 1.FC Kaiserslautern | 1 0 | ||||
VfB Stuttgart | Hannover 96 | 3 0 | ||||
FSV Mainz 05 | TSG 1899 Hoffenheim | 0 4 | ||||
Borussia Dortmund | Hertha BSC | 1 2 | ||||
Bayern München | SC Freiburg | 7 0 | ||||
Werder Bremen | Hamburger SV | 2 0 | ||||
Sonntag, 11.09.2011 | ||||||
1. FC Köln | 1. FC Nürnberg | 1 2 | ||||
VfL Wolfsburg | Schalke 04 | 2 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.560c1dc ::