Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /www/htdocs/w0078dfb/complize.com/components/com_joomleague/views/results/view.html.php on line 38
Warning: array_merge(): Argument #1 is not an array in /www/htdocs/w0078dfb/complize.com/components/com_joomleague/views/results/view.html.php on line 38
Freitag, 19.08.2011 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Borussia Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | 4 1 | ||||
Samstag, 20.08.2011 | ||||||
VfB Stuttgart | Bayer Leverkusen | 0 1 | ||||
FC Augsburg | TSG 1899 Hoffenheim | 0 2 | ||||
Werder Bremen | SC Freiburg | 5 3 | ||||
Borussia Dortmund | 1. FC Nürnberg | 2 0 | ||||
Bayern München | Hamburger SV | 5 0 | ||||
1. FC Köln | 1.FC Kaiserslautern | 1 1 | ||||
Sonntag, 21.08.2011 | ||||||
FSV Mainz 05 | Schalke 04 | 2 4 | ||||
Hannover 96 | Hertha BSC | 1 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 1.6.0.560c1dc ::