1. Bundesliga 2006/2007 |
Rundenergebnisse - 19. Spieltag (30.01.2007 - 31.01.2007) |
Dienstag, 30.01.2007 - 19. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 Uhr | Bayern München | VfL Bochum | 0 - 0 | ||||
20:00 Uhr | VfB Stuttgart | Arminia Bielefeld | 3 - 2 | ||||
20:00 Uhr | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Nürnberg | 0 - 0 | ||||
20:00 Uhr | VfL Wolfsburg | 2 - 2 | |||||
Mittwoch, 31.01.2007 - 19. Spieltag | |||||||
20:00 Uhr | Hamburger SV | Energie Cottbus | 1 - 1 | ||||
20:00 Uhr | Schalke 04 | Alemannia Aachen | 2 - 1 | ||||
20:00 Uhr | Bayer Leverkusen | Werder Bremen | 0 - 2 | ||||
20:00 Uhr | FSV Mainz 05 | Borussia Dortmund | 1 - 0 | ||||
20:00 Uhr | Hannover 96 | Hertha BSC | 5 - 0 |
« Start vorheriger Spieltag 16 17 18 19 20 21 22 nächster Spieltag Ende » |