1. Bundesliga 2006/2007 |
Tabelle |
Platzierung | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (3) | Hertha BSC | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 10 | 4 | 6 | ||
2 | (4) | 1. FC Nürnberg | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 7 | 3 | 4 | ||
3 | (7) | Werder Bremen | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 12 | 9 | 3 | ||
4 | (1) | Bayern München | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 5 | 2 | ||
5 | (2) | Schalke 04 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 5 | 1 | ||
6 | (10) | Alemannia Aachen | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 9 | 1 | ||
7 | (5) | Borussia Mönchengladbach | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 6 | 8 | -2 | ||
8 | (11) | Bayer Leverkusen | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 9 | 5 | 4 | ||
9 | (8) | Borussia Dortmund | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 7 | 0 | ||
10 | (6) | Energie Cottbus | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 8 | -1 | ||
11 | (9) | VfB Stuttgart | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 12 | -3 | ||
12 | (14) | Arminia Bielefeld | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | 9 | 0 | ||
13 | (12) | FSV Mainz 05 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | -1 | ||
14 | (17) | VfL Wolfsburg | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | -2 | ||
15 | (16) | Hannover 96 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | ||
16 | (13) | Hamburger SV | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 6 | -1 | ||
17 | (15) | VfL Bochum | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 9 | -3 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Gespielt | W = Gewonnen | D = Unentschieden | L = Verloren | Pts = Punkte | SF = Punkte erzielt | SA = Punkte verloren | +/- = Unterschied |
« Start vorheriger Spieltag 03 04 05 06 07 08 09 nächster Spieltag Ende » |