Champions-League 08/09 |
Dienstag, 09 Dezember 2008 20:45 Uhr |
![]() |
![]() |
|
Werder Bremen | gegen | Inter Mailand |
Spiel-Details
Datum : Dienstag, 09 Dezember 2008 | ||
Anpfiff : 20:45 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
Werder Bremen | Statistiken | Inter Mailand |
---|---|---|
18,18% | Gewinnchance | 81,82% |
3 | Aktuelle Platzierung | 1 |
3 | Spiele | 3 |
0/3/0 | g/u/v (Gesamt) | 2/1/0 |
0/1/0 | g/u/v (Heim) | 1/1/0 |
0/2/0 | g/u/v (Auswärts) | 1/0/0 |
3 | Punkte | 7 |
3 : 3 | Tore | 4 : 1 |
0 | Tordifferenz | 3 |
---- | Höchster Sieg (Heim) | Inter Mailand - Anorthosis Famagusta 1:0 |
---- | Höchste Niederlage (Heim) | ---- |
---- | Höchster Sieg (Auswärts) | Panathinaikos Athen - Inter Mailand 0:2 |
---- | Höchste Niederlage (Auswärts) | ---- |
Ältere Spielergebnisse
|
Werder Bremen - Die letzten Spiele
|
Inter Mailand - Die letzten Spiele
|