| DFB Pokal 2008/2009 |
| Donnerstag, 07 August 2008 12:00 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| SC Paderborn 07 | gegen | FC Augsburg |
Spiel-Details
| Datum : Donnerstag, 07 August 2008 | ||
| Anpfiff : 12:00 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
| SC Paderborn 07 | Statistiken | FC Augsburg |
|---|---|---|
| % | Gewinnchance | % |
| 1 | Aktuelle Platzierung | 1 |
| 0 | Spiele | 0 |
| 0/0/0 | g/u/v (Gesamt) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | g/u/v (Heim) | 0/0/0 |
| 0/0/0 | g/u/v (Auswärts) | 0/0/0 |
| 0 | Punkte | 0 |
| 0 : 0 | Tore | 0 : 0 |
| 0 | Tordifferenz | 0 |
| ---- | Höchster Sieg (Heim) | ---- |
| ---- | Höchste Niederlage (Heim) | ---- |
| ---- | Höchster Sieg (Auswärts) | ---- |
| ---- | Höchste Niederlage (Auswärts) | ---- |

