|
1. Bundesliga 2013/2014 |
| Samstag, 03 Mai 2014 15:30 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| Werder Bremen | gegen | Hertha BSC Berlin |
Spiel-Details
| Datum : Samstag, 03 Mai 2014 | ||
| Anpfiff : 15:30 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
| Werder Bremen | Statistiken | Hertha BSC Berlin |
|---|---|---|
| 37,50% | Gewinnchance | 62,50% |
| 7 | Aktuelle Platzierung | 1 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | g/u/v (Gesamt) | 1/0/0 |
| 0/0/0 | g/u/v (Heim) | 1/0/0 |
| 1/0/0 | g/u/v (Auswärts) | 0/0/0 |
| 3 | Punkte | 3 |
| 1 : 0 | Tore | 6 : 1 |
| 1 | Tordifferenz | 5 |
| Werder Bremen - Hannover 96 3:2 | Höchster Sieg (Heim) | Hertha BSC Berlin - Eintracht Frankfurt 6:1 |
| Werder Bremen - Bayern München 0:7 | Höchste Niederlage (Heim) | Hertha BSC Berlin - Schalke 04 0:2 |
| Hamburger SV - Werder Bremen 0:2 | Höchster Sieg (Auswärts) | Hamburger SV - Hertha BSC Berlin 0:3 |
| VfL Wolfsburg - Werder Bremen 3:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | VfL Wolfsburg - Hertha BSC Berlin 2:0 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werder Bremen - Die letzten Spiele
|
Hertha BSC Berlin - Die letzten Spiele
|

