|
1. Bundesliga 2013/2014 |
| Samstag, 05 April 2014 15:30 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| 1. FC Nürnberg | gegen | Borussia Mönchengladbach |
Spiel-Details
| Datum : Samstag, 05 April 2014 | ||
| Anpfiff : 15:30 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
| 1. FC Nürnberg | Statistiken | Borussia Mönchengladbach |
|---|---|---|
| 81,25% | Gewinnchance | 18,75% |
| 10 | Aktuelle Platzierung | 14 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 0/1/0 | g/u/v (Gesamt) | 0/0/1 |
| 0/0/0 | g/u/v (Heim) | 0/0/0 |
| 0/1/0 | g/u/v (Auswärts) | 0/0/1 |
| 1 | Punkte | 0 |
| 2 : 2 | Tore | 1 : 3 |
| 0 | Tordifferenz | -2 |
| 1. FC Nürnberg - Eintracht Braunschweig 2:1 | Höchster Sieg (Heim) | Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt 4:1 |
| 1. FC Nürnberg - Hamburger SV 0:5 | Höchste Niederlage (Heim) | Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 0:1 |
| FC Augsburg - 1. FC Nürnberg 0:1 | Höchster Sieg (Auswärts) | VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach 0:2 |
| Bayer Leverkusen - 1. FC Nürnberg 3:0 | Höchste Niederlage (Auswärts) | Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach 4:2 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. FC Nürnberg - Die letzten Spiele
|
Borussia Mönchengladbach - Die letzten Spiele
|

