1. Bundesliga 2013/2014 |
Samstag, 01 März 2014 15:30 Uhr |
Eintracht Frankfurt | gegen | VfB Stuttgart |
Spiel-Details
Datum : Samstag, 01 März 2014 | ||
Anpfiff : 15:30 Uhr | ||
Kopf-an-Kopf
Eintracht Frankfurt | Statistiken | VfB Stuttgart |
---|---|---|
41,67% | Gewinnchance | 58,34% |
18 | Aktuelle Platzierung | 12 |
1 | Spiele | 1 |
0/0/1 | g/u/v (Gesamt) | 0/0/1 |
0/0/0 | g/u/v (Heim) | 0/0/0 |
0/0/1 | g/u/v (Auswärts) | 0/0/1 |
0 | Punkte | 0 |
1 : 6 | Tore | 2 : 3 |
-5 | Tordifferenz | -1 |
Eintracht Frankfurt - Eintracht Braunschweig 3:0 | Höchster Sieg (Heim) | VfB Stuttgart - TSG 1899 Hoffenheim 6:2 |
Eintracht Frankfurt - TSG 1899 Hoffenheim 1:2 | Höchste Niederlage (Heim) | VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach 0:2 |
Werder Bremen - Eintracht Frankfurt 0:3 | Höchster Sieg (Auswärts) | SC Freiburg - VfB Stuttgart 1:3 |
Hertha BSC Berlin - Eintracht Frankfurt 6:1 | Höchste Niederlage (Auswärts) | Borussia Dortmund - VfB Stuttgart 6:1 |
Ältere Spielergebnisse
|
Eintracht Frankfurt - Die letzten Spiele
|
VfB Stuttgart - Die letzten Spiele
|