1. Bundesliga 2008/2009 |
Rundenergebnisse - 30. Spieltag (01.05.2009 - 03.05.2009) |
Freitag, 01.05.2009 - 30. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
20:30 Uhr | VfL Bochum | Hannover 96 | 0 - 2 | ||||
Samstag, 02.05.2009 - 30. Spieltag | |||||||
15:30 Uhr | Arminia Bielefeld | VfB Stuttgart | 2 - 2 | ||||
15:30 Uhr | FC Schalke 04 | Bayer Leverkusen | 1 - 2 | ||||
15:30 Uhr | Borussia Dortmund | 0 - 2 | |||||
15:30 Uhr | Karlsruher SC | Energie Cottbus | 0 - 0 | ||||
15:30 Uhr | Bayern München | Borussia Mönchengladbach | 2 - 1 | ||||
15:30 Uhr | VfL Wolfsburg | TSG 1899 Hoffenheim | 4 - 0 | ||||
Sonntag, 03.05.2009 - 30. Spieltag | |||||||
17:00 Uhr | 1. FC Köln | Werder Bremen | 1 - 0 | ||||
17:00 Uhr | Hamburger SV | Hertha BSC Berlin | 1 - 1 |
« Start vorheriger Spieltag 27 28 29 30 31 32 33 nächster Spieltag Ende » |